Description
Màng Vontron ULP21 – 4040 Trung quốc tại tổng kho ánh dương
Thông số kỹ thuật của màng lọc nước Ro Vontron ULP21-4040
Kiểu | Màng 4040 RO | Màng 4021 Ro | |
Hiệu suất | Tỷ lệ khử muối ổn định% | 99 | 99 |
Tỷ lệ khử mặn tối thiểu% | 97 | 97 | |
Độ thấm nước trung bình GPD (m³ / d) | 2800 (9,5) | 1000 (3.4) | |
Vùng màng hợp lý ft2 (m2) | 78 (7.4) | 36 (3.3) | |
Điều kiện kiểm tra | Áp suất thử | 225psi (1.5Mpa) | 225psi (1.5Mpa) |
Kiểm tra nhiệt độ chất lỏng | 25 ° C | 25 ° C | |
Nồng độ chất lỏng thử nghiệm (NaCl) | 2000ppm | 2000ppm | |
Kiểm tra giá trị pH chất lỏng | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | |
Tỷ lệ thu hồi thành phần màng đơn | 15% | 15% | |
Điều kiện dịch vụ cực kỳ | Áp suất vận hành cao nhất | 600psi (4.2Mpa) | 600psi (4.2Mpa) |
Nhiệt độ nước đầu vào cao nhất | 45 ° C | 45 ° C | |
SDI đầu vào nước lớn nhất | 5 | 5 | |
Nhập vào nước không chứa Chlorin Concententration | <0.1ppm | <0.1ppm | |
Dòng đầu vào PH khi hoạt động liên tục | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | |
Nhập vào phạm vi PH khi làm sạch hóa chất | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | |
Áp suất giảm lớn nhất của thành phần màng đơn | 15psi (0.1Mpa) | 15psi (0.1Mpa) |
Ứng dụng Màng Vontron ULP21 – 4040 Trung quốc
+ Công nghiệp điện: nồi hơi nước cấp, tháp làm mát;
+ Nước điện tử và nước cho sản xuất chất bán dẫn;
+ Sản xuất thực phẩm và nước giải khát: nước dùng để pha loãng, nấu ăn hoặc rửa chén;
+ Nước uống: sản xuất nước tinh khiết và nước khoáng;
+ Khử muối: uống và nước kỹ thuật cho các hòn đảo, vùng duyên hải, tàu, và các bệ dầu;
+ Tái chế nước: chiết xuất các yếu tố từ nước thải, các dự án tái sử dụng nước không thải và nước thải;
+ Dược phẩm: chuẩn bị nước vô trùng, nước máy, pha loãng, rửa;
+ Công nghiệp hóa chất và hóa dầu: xử lý nước, tập trung và pha loãng, thành phần sản phẩm (chuẩn bị AdBlue, vv), nước mỏ.
Reviews
There are no reviews yet.